12:10
Horarios e itinerarios de Los Estudiantes
Si se cumplen los horarios, el Palio estará recogido a las 12:30 de la noche| Hora | Cruz | Palio |
|---|---|---|
| 17:30 | Salida 17:30 | - |
| 17:45 | San Gregorio (Consejo) | - |
| 18:00 | Pza. del Triunfo | - |
| 18:15 | Pza. Virgen Reyes | - |
| 18:30 | Catedral 18:18 | Salida 18:25 |
| 18:45 | San Miguel 18:33 | San Gregorio (Consejo) |
| 19:00 | Plaza (venia) 19:03 | Miguel de Mañara |
| 19:15 | Sierpes/Sagasta | Pza Triunfo (Casa Provincia) |
| 19:30 | Sierpes/P. Caravaca | Catedral 19:27 |
| 19:45 | Campana 19:43 | San Miguel 19:42 |
| 20:00 | O´Donnell | Avenida/Alemanes |
| 20:15 | Pza. Magdalena | Plaza 20:12 |
| 20:30 | M. Núñez/Rosario | Sierpes/Cerrajería |
| 20:45 | Pza. Nueva (H. Inglaterra) | Sierpes (Padura) |
| 21:00 | Badajoz/Zaragoza | Campana 20:52 |
| 21:15 | Gamazo/Castelar | O’Donnell/S. Eloy |
| 21:30 | Arfe/Dos de Mayo | Pza. Magdalena |
| 21:45 | Tomás de Ibarra | M. Núñez/Rosario |
| 22:00 | T. Ibarra /Indalecio Prieto | Pza. Nueva (H. Inglaterra) |
| 22:15 | Avenida | Gamazo (P. Marchena) |
| 22:30 | San Fernando (tranvía) | Gamazo/Castelar |
| 22:45 | Lonja (cárcel) | Arfe |
| 23:00 | Entrada 23:00 | Arco del Postigo |
| 23:15 | - | Tomás de Ibarra |
| 23:30 | - | Pza. Indalecio Prieto |
| 23:45 | - | Avenida |
| 00:00 | - | Dña. María Padilla 0:05 |
| 00:15 | - | Lonja (Cárcel) |
| 00:30 | - | Entrada 0:30 |

0 comments