12:07
Horarios e itinerarios de San Esteban
La de San Esteban es otra de las hermandades que tendrán que variar su recorrido el próximo Martes SantoHora | Cruz | Palio |
---|---|---|
14:30 | Salida 14:35 | - |
14:45 | Águilas | - |
15:00 | Alfalfa | - |
15:15 | A. M.Camacho | - |
15:30 | Cuesta del Rosario | Salida 15:35 |
15:45 | Cuesta del Rosario | Águilas |
16:00 | Francos | Alfalfa |
16:15 | Francos | A. M. Camacho |
16:30 | Argote de Molina | Cuesta del Rosario |
16:45 | Argote de Molina | Cuesta del Rosario |
17:00 | Alemanes | Francos |
17:15 | Pza. Virgen Reyes | Francos |
17:30 | Catedral 17:29 | Argote de Molina |
17:45 | San Miguel 17:44 | Argote de Molina |
18:00 | Avenida | Alemanes |
18:15 | Plaza (venia) 18:14 | Pza. Virgen Reyes |
18:30 | Sierpes | Catedral 18:18 |
18:45 | Sierpes | San Miguel 18:33 |
19:00 | Campana 18:54 | Avenida |
19:15 | Duque | Plaza 19:03 |
19:30 | J. Lasso de la Vega | Sierpes |
19:45 | Orfila | Sierpes |
20:00 | Laraña | Campana 19:43 |
20:15 | Encarnación | Duque/J. Lasso Vega |
20:30 | Imagen | Laraña esq. Orfila |
20:45 | San Pedro | Laraña |
21:00 | Pza. Cto. Burgos | Laraña/Encarnación |
21:15 | Sales y Ferré | Encarnación |
21:30 | Odreros | Imagen |
21:45 | Alfalfa | San Pedro |
22:00 | Águilas | Pza. Cto. Burgos |
22:15 | Águilas | Pza. Cto. Burgos |
22:30 | San Esteban | Sales y Ferré |
22:45 | Entrada 22:45 | Odreros |
23:00 | - | Alfalfa |
23:15 | - | Águilas |
23:30 | - | Águilas |
23:45 | - | San Esteban |
00:00 | - | Entrada 0:00 |
0 comments