12:13
Horarios e itinerarios de San Benito
Le hermandad de San Benito estará alrededor de 10 horas en la calle| Hora | Cruz | Palio |
|---|---|---|
| 16:15 | Salida 16:15 | - |
| 16:30 | Luis Montoto (Acueducto) | - |
| 16:45 | L. Montoto (Amador Ríos) | - |
| 17:00 | L. Montoto (esq. Recaredo) | - |
| 17:15 | San Esteban | - |
| 17:30 | Águilas (Convento) | - |
| 17:45 | Águilas | Salida 17:45 |
| 18:00 | J. Tres Caídas /C. Rosario | Luis Montoto (Acueducto) |
| 18:15 | C. Rosario /Francos | L. Montoto (Amador Ríos) |
| 18:30 | Francos/Chapineros | L. Montoto (esq. Recaredo) |
| 18:45 | Placentines/ Ar. Molina | San Esteban |
| 19:00 | Ar. Molina /Alemanes | Águilas (Convento) |
| 19:15 | Pza. Vgen Reyes | Águilas |
| 19:30 | Catedral 19:27 | J. Tres Caídas /C. Rosario |
| 19:45 | San Miguel 19:42 | C. Rosario /Francos |
| 20:00 | Avenida | Francos/Chapineros |
| 20:15 | Plza (venia) 20:12 | Placentines/ Ar. Molina |
| 20:30 | Sierpes | Ar. Molina /Alemanes |
| 20:45 | Sierpes | Catedral 20:46 |
| 21:00 | Campana 20:52 | San Miguel 21:01 |
| 21:15 | Trajano/Lasso Vega | Avenida |
| 21:30 | Lasso Vega (esq. Orfila) | Plaza |
| 21:45 | Orfila (esq. Laraña) | Sierpes |
| 22:00 | Encarnación | Sierpes |
| 22:15 | San Pedro (Sta Ángela) | Campana 22:11 |
| 22:30 | Alm. Apodaca (Alhóndiga) | Trajano/Lasso Vega |
| 22:45 | Santiago | Lasso Vega (esq. Orfila) |
| 23:00 | Santiago (iglesia) | Orfila (esq. Laraña) |
| 23:15 | Santiago (Muro Navarros) | Encarnación |
| 23:30 | Muro Navarro (Mosqueta) | S. Pedro (Sta. Ángela) |
| 23:45 | Luis Montoto (Florida) | Alm. Apodaca (Alhóndiga) |
| 00:00 | Luis Montoto (Cavestany) | Santiago |
| 00:15 | L. Montoto (V. , Encarnación) | Santiago (iglesia) |
| 00:30 | L. Montoto (San Benito) | Santiago (Muro Navarros) |
| 00:45 | Entrada 0:45 | Muro Navarro (Mosqueta) |
| 01:00 | - | Luis Montoto (Florida) |
| 01:15 | - | Luis Montoto (Cavestany) |
| 01:30 | - | L. Montoto (V. , Encarnación) |
| 01:45 | - | L. Montoto (San Benito) |
| 02:00 | - | Entrada |

0 comments