Horarios e itinerarios de Los Javieres
Recorrido provisional de la Hermandad de Los Javieres en la Semana Santa de 2018| Hora | Cruz | Palio |
|---|---|---|
| 18:15:00 | Salida 18:25 | - |
| 18:30:00 | Feria | - |
| 18:45:00 | Feria | - |
| 19:00:00 | Feria (Montesión) | Salida 19:05 |
| 19:15:00 | Sta.Ángela (J. Hdez.) 19:23 | Feria |
| 19:30:00 | Imagen (Sta.Ángela) 19:40 | Feria (Montesión) |
| 19:45:00 | Imagen (Inicio Cto.Burgos) | San Juan de la Palma |
| 20:00:00 | Pza. Cto. Burgos | Sta.Ángela (J. Hdez.) |
| 20:15:00 | Odreros-Alfalfa | Imagen (esq. Sta. Ángela) |
| 20:30:00 | C. Rosario-Francos 20:40 | Imagen (C. .Burgos) 20:20 |
| 20:45:00 | Francos-Chapineros 20:45 | Pza. Cto. Burgos (final) 20:30 |
| 21:00:00 | - | Odreros-Alfalfa 20:48 |
| 21:15:00 | Francos-Placentines | C. Rosario-Francos 21:12 |
| 21:30:00 | Placentines-Arg. Molina | Francos-Chapineros 21:25 |
| 21:45:00 | Alemanes-Alv. Quintero | Placentines-Ar. Molina 21:50 |
| 22:00:00 | Placentines | Alemanes-A. Quintero 22:10 |
| 22:15:00 | Catedral 22:10 | Alemanes-Placentines 22:20 |
| 22:30:00 | San Miguel 22:25 | Catedral 22:35 |
| 22:45:00 | Avenida | San Miguel 22:50 |
| 23:00:00 | Plaza (venia) 22:55 | Avenida |
| 23:15:00 | Sierpes | Plaza 23:20 |
| 23:30:00 | Campana 23:35 | Sierpes |
| 23:45:00 | Trajano (S.Miguel) 23:51 | Sierpes |
| 00:00:00 | Amor de Dios | Campana 0:00 |
| 00:15:00 | A. de Dios (Correduría) 0:20 | Trajano (San Miguel) |
| 00:30:00 | Correduría-Cruz Verde | Amor de Dios |
| 00:45:00 | Entrada 0:45 | Correduría |
| 01:00:00 | - | Correduría-Cruz Verde 1:07 |
| 01:15:00 | - | Feria |
| 01:30:00 | - | Entrada 1:30 |
