DOMINGO DE RAMOS (29 DE MARZO DE 2026)
Horarios de Paso
| Cofradía | Salida | Campana | Plaza | Catedral (Salida) | Entrada |
| La Borriquita | 14:15 | 15:35 | 16:15 | 17:20 | 18:30 |
| La Sagrada Cena | 14:00 | 15:55 | 16:35 | 17:56 | 22:00 |
| Jesús Despojado | 14:20 | 16:31 | 17:11 | 18:26 | 22:45 |
| La Hiniesta | 13:45 | 17:01 | 17:41 | 19:12 | 23:45 |
| La Paz | 13:00 | 17:47 | 18:27 | 20:14 | 0:45 |
| San Roque | 16:00 | 18:49 | 19:29 | 20:49 | 0:45 |
| La Estrella | 16:30 | 19:24 | 20:04 | 21:40 | 2:30 |
| La Amargura | 19:00 | 20:34 | 21:14 | 22:41 | 1:50 |
| El Amor | 20:15 | 21:16 | 21:56 | 23:36 | 0:56 |
Itinerarios
La Borriquita: Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Alvarez Quintero, Conteros, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Alvarez Quintero y plaza del Salvador.
La Sagrada Cena: Sol, plaza de Los Terceros, Capataz Manuel Santiago, Almirante Apodaca, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Alvare Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel, Gerona, plaza de Los Terceros y Sol.
Jesús Despojado: Plaza de Molviedro, Adolfo Cuéllar, Fray Bartolomé de las Casas, Zaragoza, San Pablo, plaza de la Magdalena, Rioja, Velázquez, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo, Santo Tomás, Adolfo Rodríguez Jurado, plaza Ministro Indalecio Prieto, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Rodo, Real de la Carretería, Toneleros, Antonia Díaz, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, Gamazo, Zaragoza y plaza de Molviedro.
La Hiniesta: Plaza del Señor de la Resurrección, San Luis, Pumarejo, Relator, Feria, Correduría, Amor de Dios, Alameda, Trajano, plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Argote de Molina, Alvarez Quintero, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, plaza de San Pedro, Doña María Coronel, Bustos Tavera, plaza de San Marcos, San Luis y Santa Marina.
La Paz: San Salvador, Río de la Plata, Brasil, Avda. de la Borbolla, Isabel la Católica, glorieta del Cid, Palos de la Frontera, avda. de Roma, Puerta de Jerez, avda. de la Constitución, Adolfo Rodríguez Jurado, plaza Ministro Indalecio Prieto, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo, Miguel Mañara, plaza de La Contratación, San Gregorio, Puerta de Jerez, avda. de Roma, Palos de la Frontera, glorieta del Cid, Isabel la Católica, Avda. de la Borbolla, Brasil, Río de la Plata y San Salvador.
San Roque: Plaza Carmen Benítez, Recaredo, Puñonrostro, Jáuregui, plaza Padre Jerónimo de Córdoba, Ponce de León, Almirante Apodaca, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Duque, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, plaza de San Ildefonso, Caballerizas, plaza de Pilatos, San Esteban, Medinaceli, Imperial, Juan de la Encina, Guadalupe, Recaredo y plaza Carmen Benítez.
La Estrella: San Jacinto, Pagés del Corro, plaza del Altozano, puente de Isabel II, Reyes Católicos, Puerta de Triana, San Pablo, plaza de la Magdalena, Rioja, Velázquez, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, puente de Isabel II, plaza del Altozano
y San Jacinto. La Amargura: San Juan de la Palma, Feria, Conde de Torrejón, Amor de Dios, Alameda, Trajano, plaza del Duque, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Alvarez Quintero, Contero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Villegas, plaza del Salvador, Cuna, Laraña, plaza de la Encarnación, Alcázares, Santa Ángela de la Cruz y San Juan de la Palma.
El Amor: Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Alvarez Quintero, Conteros, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Alvarez Quintero y plaza del Salvador.
LUNES SANTO (30 DE MARZO DE 2026)
| COFRADIAS | Salida del Templo | Venia en Campana | Cruz Entrada Sierpes | Cruz en la Plaza | Fuera Catedral | Entrada Templo Último Paso |
San Pablo | 11:15 | 16:25 | 16:32 | 17:05 | 18:24 | 1:35 |
La Redención | 14:45 | 16:59 | 17:06 | 17:39 | 19:11 | 23:15 |
Santa Genoveva | 12:25 | 17:46 | 17:53 | 18:26 | 20:12 | 2:10 |
Santa Marta | 18:10 | 18:47 | 18:54 | 19:27 | 20:44 | 22:20 |
San Gonzalo | 15:00 | 19:19 | 19:26 | 19:59 | 22:00 | 3:00 |
Vera+Cruz | 19:35 | 20:35 | 20:42 | 21:15 | 22:31 | 1:00 |
Las Penas | 20:00 | 21:06 | 21:13 | 21:46 | 23:03 | 1:55 |
Las Aguas | 18:15 | 21:38 | 21:45 | 22:18 | 23:34 | 1:20 |
El Museo | 20:40 | 22:09 | 22:16 | 22:49 | 0:15 | 3:15 |
MARTES SANTO (31 DE MARZO DE 2026)
| COFRADIAS | Salida del Templo | Venia en Campana | Cruz Entrada Sierpes | Cruz en la Plaza | Fuera Catedral | Entrada Templo Último Paso |
El Cerro | 11:40 | 16:40 | 16:46 | 17:17 | 19:05 | 2:40 |
San Esteban | 14:40 | 17:45 | 17:51 | 18:22 | 19:52 | 23:15 |
La Candelaria | 15:30 | 18:32 | 18:38 | 19:09 | 20:45 | 1:00 |
San Benito | 16:00 | 19:25 | 19:31 | 20:02 | 22:04 | 2:05 |
El Dulce Nombre | 19:22 | 21:09 | 21:15 | 21:46 | 23:09 | 3:00 |
Los Javieres | 19:50 | 20:44 | 20:50 | 21:21 | 22:29 | 1:30 |
Los Estudiantes | 18:30 | 21:49 | 21:55 | 22:26 | 0:15 | 1:45 |
Santa Cruz | 20:05 | 22:55 | 23:01 | 23:32 | 0:50 | 1:40 |
MIÉRCOLES SANTO (1 DE ABRIL DE 2026)
| COFRADIAS | Salida del Templo | Venia en Campana | Cruz Entrada Sierpes | Cruz en la Plaza | Fuera Catedral | Entrada Templo Último Paso |
El Carmen | 14:45 | 16:43 | 16:50 | 17:23 | 18:37 | 0:00 |
El Buen Fin | 15:00 | 17:12 | 17:19 | 17:52 | 19:12 | 23:30 |
La Sed | 12:00 | 17:47 | 17:54 | 18:27 | 20:01 | 2:30 |
San Bernardo | 14:15 | 18:36 | 18:43 | 19:16 | 21:08 | 0:25 |
La Lanzada | 17:50 | 19:43 | 19:50 | 20:23 | 21:39 | 0:57 |
El Baratillo | 17:10 | 20:14 | 20:21 | 20:54 | 22:48 | 1:30 |
Los Panaderos | 19:45 | 21:23 | 21:30 | 22:03 | 23:26 | 2:10 |
Cristo de Burgos | 19:25 | 22:01 | 22:08 | 22:41 | 23:51 | 2:15 |
Las Siete Palabras | 20:50 | 22:26 | 22:33 | 23:06 | 0:21 | 2:40 |
JUEVES SANTO (2 DE ABRIL DE 2026)
| COFRADIAS | Salida del Templo | Venia en Campana | Cruz Entrada Sierpes | Cruz en la Plaza | Fuera Catedral | Entrada Templo Último Paso |
Los Negritos | 15:00 | 17:40 | 17:47 | 18:20 | 19:43 | 23:20 |
La Exaltación | 15:20 | 18:18 | 18:25 | 18:58 | 20:18 | 23:40 |
Las Cigarreras | 17:00 | 18:53 | 19:00 | 19:33 | 20:53 | 0:45 |
A continuación, completo la extracción de la información del documento para el resto de la Semana Santa de Sevilla 2026, manteniendo el formato de tablas solicitado:
VIERNES SANTO MADRUGADA (3 DE ABRIL DE 2026)
| COFRADIAS | Salida del Templo | Venia en Campana | Cruz Entrada Sierpes | Cruz en la Plaza | Fuera de la Catedral / Cruz Pta. San Miguel | Entrada Templo Último Paso |
El Silencio | 0,45 | 1,10 | 1,17 | 1,40 | 3,04 / 2,06 | 6,05 |
Gran Poder | 0,35 | 1,39 | 1,46 | 2,19 | 4,15 / 2,45 | 7,45 |
Macarena | 0,00 | 2,50 | 2,57 | 3,30 | 6,03 / 3,56 | 13,30 |
El Calvario | 4,05 | 4,38 | 4,45 | 5,18 | 6,31 / 5,44 | 8,10 |
Esperanza de Triana | 1,19 | 5,06 | 5,13 | 5,46 | 7,57 / 6,12 | 13,45 |
Los Gitanos | 2,30 | 6,32 | 6,39 | 7,12 | 9,10 / 7,38 | 13,45 |
VIERNES SANTO TARDE (3 DE ABRIL DE 2026)
| COFRADIAS | Salida del Templo | Venia en Campana | Cruz Entrada Sierpes | Cruz en la Plaza | Fuera de la Catedral / Cruz Pta. San Miguel | Entrada Templo Último Paso |
La Carretería | 16,40 | 18,20 | 18,27 | 19,00 | 20,15 / 19,26 | 22,15 |
Soledad de San Buenaventura | 17,50 | 18,50 | 18,57 | 19,30 | 20,34 / 19,56 | 22,45 |
El Cachorro | 15,35 | 19,09 | 19,16 | 19,49 | 21,52 / 20,15 | 2,35 |
La O | 18,00 | 20,27 | 20,34 | 21,07 | 22,33 / 21,33 | 2,45 |
San Isidoro | 19,40 | 21,08 | 21,15 | 21,48 | 23,07 / 22,14 | 0,15 |
Montserrat | 20,30 | 21,42 | 21,49 | 22,22 | 23,41 / 22,48 | 2,30 |
La Sagrada Mortaja | 20,00 | 22,16 | 22,23 | 22,56 | 0,00 / 23,22 | 2,00 |
SÁBADO SANTO (4 DE ABRIL DE 2026)
| COFRADIAS | Salida del Templo | Venia en Campana | Cruz Entrada Sierpes | Cruz en la Plaza | Cruz Puerta San Miguel / Fuera de la Catedral | Entrada Templo Último Paso |
El Sol | 12,45 | 17,15 | 17,22 | 17,55 | 18,21 / 19,01 | 22,55 |
Los Servitas | 15,15 | 17,36 | 17,43 | 18,16 | 18,42 / 19,33 | 22,40 |
La Trinidad | 15,05 | 18,08 | 18,15 | 18,48 | 19,14 / 20,28 | 1,30 |
Santo Entierro | 18,45 | 19,03 | 19,10 | 19,43 | 20,09 / 21,08 | 23,00 |
Soledad de San Lorenzo | 18,50 | 19,43 | 19,50 | 20,23 | 20,49 / 21,55 | 0,20 |
DOMINGO DE RESURRECCIÓN (5 DE ABRIL DE 2026)
| COFRADIAS | Salida del Templo | Venia en Campana | Cruz Entrada Sierpes | Cruz en la Plaza | Cruz Puerta San Miguel / Fuera de la Catedral | Entrada Templo Último Paso |
La Resurrección | 8,15 | 10,55 | 11,02 | 11,35 | 12,06 / 13,00 | 16,30 |
