12:17
Horarios e itinerarios de La Candelaria
El próximo Martes Santo la Hermandad de la Candelaria verá modificado su tradicional recorrido. Estos son sus principales puntos| Hora | Cruz | Palio |
|---|---|---|
| 17:45:00 | Salida 17:45 | - |
| 18:00:00 | San José | - |
| 18:15:00 | San José | - |
| 18:30:00 | Sta. M. la Blanca | - |
| 18:45:00 | Jardines de Murillo | Salida 18:45 |
| 19:00:00 | Jardines de Murillo | Plaza N. P. J. Salud |
| 19:15:00 | Jardines de Murillo | San José |
| 19:30:00 | Jardines/S. Fernando | San José |
| 19:45:00 | San Fernando | Sta. M. la Blanca |
| 20:00:00 | Pta. Jerez 20:10 | Jardines de Murillo |
| 20:15:00 | San Gregorio | Jardines de Murillo |
| 20:30:00 | Miguel de Mañara | Jardines de Murillo |
| 20:45:00 | Plaza del Triunfo | San Fernando |
| 21:00:00 | Plaza del Triunfo | San Fernando |
| 21:15:00 | Catedral 21:20 | Puerta de Jerez 21:10 |
| 21:30:00 | San Miguel 21:35 | San Gregorio |
| 21:45:00 | Avenida | Miguel de Mañara |
| 22:00:00 | Plaza (venia) 22:05 | Plaza del Triunfo |
| 22:15:00 | Sierpes | Catedral 22:10 |
| 22:30:00 | Sierpes | San Miguel 22:25 |
| 22:45:00 | Campana 22:45 | Avenida |
| 23:00:00 | J. Lasso de la Vega | Plaza 22:55 |
| 23:15:00 | Orfila | Sierpes |
| 23:30:00 | Cuna | Sierpes |
| 23:45:00 | Cuna | Campana 23:35 |
| 00:00:00 | Salvador /Cta. Rosario | J. Lasso de la Vega |
| 00:15:00 | Cuesta del Rosario | Orfila |
| 00:30:00 | Pza. Pescadería | Cuna |
| 00:45:00 | Alfalfa | Cuna |
| 01:00:00 | Alfalfa-Candilejo | Salvador |
| 01:15:00 | Muñoz y Pabón | Cuesta del Rosario |
| 01:30:00 | Entrada 1:30 | Pza. Pescadería |
| 01:45:00 | - | Alfalfa |
| 02:00:00 | - | Alfalfa/Candilejo |
| 02:15:00 | - | Muñoz y Pabón |
| 02:30:00 | - | Entrada 2:30 |

0 comments