12:22
Horarios e itinerarios de Dulce Nombre
Desde las 18:35 estará en la calle la Hermandad del Dulce Nombre| Hora | Cruz | Palio |
|---|---|---|
| 18:30:00 | Salida 18:35 | - |
| 18:45:00 | Conde de Barajas | - |
| 19:00:00 | Trajano-Delgado | - |
| 19:15:00 | Delgado-Amor de Dios | - |
| 19:30:00 | Amor de Dios | Salida 19:25 |
| 19:45:00 | Amor de Dios-Tassara | Conde Barajas |
| 20:00:00 | Tassara-Daoiz | C.Barajas-Trajano |
| 20:15:00 | Daoiz | Delgado |
| 20:30:00 | Orfila (J. Lasso Vega) | Amor de Dios |
| 20:45:00 | Cuna | Tassara-Daoiz |
| 21:00:00 | Pza. Salvador 21:05 | Daoiz-Lasso Vega 21:10 |
| 21:15:00 | Álvarez Quintero 21:20 | Orfila-Laraña 21:20 |
| 21:30:00 | Chapineros-Francos 21:35 | Cuna |
| 21:45:00 | Placentines-A.Molina 21:50 | Pza. Salvador 21:50 |
| 22:00:00 | Alemanes-Á.Quintero | Á.. Quintero-Chapineros 22:05 |
| 22:15:00 | Placentines (Palacio) | Francos |
| 22:30:00 | Catedral 22:35 | Argote de Molina |
| 22:45:00 | San Miguel 22:50 | Alemanes |
| 23:00:00 | Avenida (P. Diamante) | Placentines (Palacio) |
| 23:15:00 | Plaza (venia) 23:20 | Catedral (23:20) |
| 23:30:00 | Sierpes | San Miguel 23:35 |
| 23:45:00 | Sierpes | Avenida |
| 00:00:00 | Campana 0:00 | Plaza 0:05 |
| 00:15:00 | Duque (Derby) 0:10 | Sierpes |
| 00:30:00 | Trajano (hotel Venecia) | Sierpes |
| 00:45:00 | Trajano-C.Barajas | Campana 0:45 |
| 01:00:00 | Sardinero (1:10) | Duque (Derby) 0:55 |
| 01:15:00 | Entrada 1:30 | Trajano-S. Miguel |
| 01:30:00 | - | Trajano |
| 01:45:00 | - | Trajano-C.Barajas 1:40 |
| 02:00:00 | - | Sardinero |
| 02:15:00 | - | Pza. San Lorenzo |
| 02:30:00 | - | Entrada 2:30 |

0 comments